Les aliments qui se conservent le plus longtemps, classés par durée
- Sources citées par aliment
- Contenu mis à jour · 2026-09-04
Des références exactes couvrent 5 des 126 affirmations détectées dans le guide anglais. Les autres n’ont pas terminé cette vérification. Citer des sources ne confirme pas chaque affirmation ; odeur et aspect normaux ne prouvent pas la sécurité. La relecture humaine de la traduction reste en attente.
Les aliments qui se conservent le plus longtemps sont souvent des produits de placard ou de congélation: des aliments comme Miel, Thon en conserve et Bicarbonate de soude, qui peuvent tenir des mois, des années, voire indéfiniment lorsqu’ils sont bien stockés. Voici les 50 aliments à la plus longue durée de conservation dans notre base, classés par durée, avec les temps au réfrigérateur, congélateur et placard liés aux sources citées sur chaque page aliment.
| # | Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miel | Indéfiniment | — | Indéfiniment |
| 2 | Thon en conserve | — | — | Suivez l’étiquette |
| 3 | Bicarbonate de soude | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
| 4 | Sucre glace | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
| 5 | Sucre roux | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
| 6 | Vinaigre | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
| 7 | Cacao en poudre | 1–2 ans | 1 an | 2–3 ans |
| 8 | Sauce de poisson (ouverte) | 2–3 ans | 1 an | — |
| 9 | Sauce soja (ouverte) | 2–3 ans | 1 an | — |
| 10 | Huile de coco | — | — | 2–3 ans |
| 11 | Pâtes sèches | 1–2 ans | 2 ans | 2 ans |
| 12 | Riz blanc (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 2 ans |
| 13 | Avoine instantanée (sèche) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| 14 | Boulgour (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| 15 | Graines de couscous (sèches) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| 16 | Orge (sèche) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| 17 | Quinoa (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| 18 | Semoule de maïs (sèche) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| 19 | Farine de blé tous usages | 1 an | 2 ans | 6–12 mois |
| 20 | Riz complet (sec) | 6–12 mois | 2 ans | 6–12 mois |
| 21 | Câpres (ouvertes) | 1–2 ans | 1 an | — |
| 22 | Sauce Worcestershire (ouverte) | 1–2 ans | 1 an | — |
| 23 | Sirop d’érable (ouvert) | 1–2 ans | 1 an | — |
| 24 | Moutarde (ouverte) | 1 an | 1 an | — |
| 25 | Shrimp (cru) | 3–5 jours | 6–18 mois | — |
| 26 | Squid (cru) | 1–3 jours | 6–18 mois | — |
| 27 | Dry yeast | 4–12 mois | 1 an | 4–12 mois |
| 28 | Hot sauce (ouvert) | 6–12 mois | 1 an | 6–12 mois |
| 29 | Levure chimique | 6–12 mois | 1 an | 6–12 mois |
| 30 | Jam (ouvert) | 6–12 mois | 1 an | — |
| 31 | Sriracha (ouvert) | 6–12 mois | 1 an | — |
| 32 | Granola (ouvert) | 6–9 mois | 1 an | 2–3 mois |
| 33 | Céréales (ouvertes) | 6–9 mois | 1 an | 1–2 mois |
| 34 | Peanut butter (ouvert) | 3–6 mois | 1 an | 3–4 mois |
| 35 | Parmesan (block) | 6–9 mois | 1 an | — |
| 36 | Crackers (ouvert) | 2–4 mois | 8–12 mois | 1–2 mois |
| 37 | Sauce barbecue (ouverte) | 4–6 mois | 1 an | — |
| 38 | Trail mix (ouvert) | 2–3 mois | 1 an | 1–2 mois |
| 39 | Dates | 1–2 mois | 1 an | 1–2 mois |
| 40 | Relish (ouvert) | 3–4 mois | 1 an | — |
| 41 | Pickles (ouvert) | 2–3 mois | 1 an | — |
| 42 | Courge butternut | 1–2 semaines | 10–12 mois | 1–2 mois |
| 43 | Bœuf séché (ouvert) | 3–5 jours | 1 an | 1–2 mois |
| 44 | Curry paste (ouvert) | 1–2 mois | 6–12 mois | — |
| 45 | Tahini (ouvert) | 1–2 mois | 6–12 mois | — |
| 46 | Pretzels | 1–2 semaines | 8–12 mois | 2–4 semaines |
| 47 | Carottes | 3–5 semaines | 8–12 mois | — |
| 48 | Cranberries | 2–3 semaines | 10–12 mois | 1–2 semaines |
| 49 | Clementines | 2–3 semaines | 10–12 mois | 5–7 jours |
| 50 | Grapefruit | 2–3 semaines | 10–12 mois | 5–7 jours |
Classement établi selon la durée de conservation la plus longue indiquée entre réfrigérateur, congélateur et placard. Les durées concernent les aliments non ouverts ou crus conservés à la température recommandée; les versions ouvertes ou préparées s’altèrent plus vite. Chaque aliment mène à sa page localisée, publiée uniquement après validation des contrôles du contenu source et de la traduction. Consultez cette page pour le détail complet, les sources citées et les signes d’altération.