Tableau imprimable de conservation au réfrigérateur
Durées de conservation au réfrigérateur pour tous les aliments de notre base de données. Utilisez la fonction d’impression du navigateur pour créer une fiche de référence pour la cuisine. Les durées complètes au réfrigérateur, au congélateur et au placard figurent sur chaque fiche d’aliment.
Traduction automatique
Cette page a été traduite automatiquement depuis la version anglaise et a passé des contrôles automatiques. La relecture humaine de cette traduction est en attente. Version du contenu source: .
Viandes et volailles
Poissons et fruits de mer
| Aliment | Réfrigérateur |
|---|---|
| Anchois (en conserve, ouvert) | 2–3 mois |
| Cabillaud (cru) | 1–2 jours |
| Calamar (cru) | 1–2 jours |
| Ceviche | 1 jour |
| Chair de crabe (cuit) | 3–5 jours |
| Crabe (cru) | 1–2 jours |
| Crevettes (cru) | 1–2 jours |
| Crevettes (cuit) | 3–4 jours |
| Flétan (cru) | 1–2 jours |
| Homard (cru) | 1–2 jours |
| Homard (cuit) | 3–4 jours |
| Huîtres (cru) | 1–2 jours |
| Huîtres (cuit) | 3–4 jours |
| Maquereau (cru) | 1–2 jours |
| Moules (cru) | 1–2 jours |
| Noix de Saint-Jacques (cru) | 1–2 jours |
| Palourdes (cru) | 1–2 jours |
| Palourdes (cuit) | 3–4 jours |
| Poisson-chat (cru) | 1–2 jours |
| Poulpe (cuit) | 3–4 jours |
| Sardines (en conserve, ouvert) | 3–4 jours |
| Saumon (cru) | 1–2 jours |
| Saumon (cuit) | 3–4 jours |
| Saumon fumé | 1–2 semaines |
| Surimi | 3–5 jours |
| Sushi | 1 jour |
| Thon (en conserve) | 3–4 jours (après ouverture) |
| Thon en conserve (ouvert) | 3–4 jours |
| Tilapia (cru) | 1–2 jours |
| Truite (cru) | 1–2 jours |
| Truite fumée | 1–2 semaines |
Produits laitiers et œufs
| Aliment | Réfrigérateur |
|---|---|
| Babeurre | 1–2 semaines |
| Beurre | 1–3 mois |
| Beurre (ouvert) | 2–4 semaines (après ouverture) |
| Brie | 1–2 semaines |
| Crème aigre | 2–3 semaines (après ouverture) |
| Crème entière (non ouvert) | 1–2 semaines |
| Crème fouettée | 1–2 jours |
| Feta | 1–2 semaines |
| Fromage à la crème | 1–2 semaines (après ouverture) |
| Fromage à pâte dure (cheddar, parmesan) | 3–6 semaines (après ouverture) |
| Fromage à pâte molle (brie, mozzarella) | 1–2 semaines (après ouverture) |
| Fromage bleu | 2–3 semaines |
| Fromage cottage | 7–10 jours |
| Fromage de chèvre | 1–2 semaines |
| Fromage suisse | 3–4 semaines |
| Glace | Non recommandé |
| Gouda | 3–4 semaines |
| Kéfir | 7–10 jours |
| Lait (entier) | 5–7 jours (après ouverture) |
| Lait concentré sucré (ouvert) | 2–3 semaines |
| Lait d’amande (ouvert) | 7–10 jours |
| Lait d’avoine (ouvert) | 7–10 jours |
| Lait de soja (ouvert) | 7–10 jours |
| Lait écrémé | 7 jours |
| Lait évaporé (ouvert) | 4–5 jours |
| Lait sans lactose | 7–10 jours |
| Mascarpone | 5–7 jours |
| Mozzarella fraîche | 5–7 jours |
| Œufs (cru, en coquille) | 3–5 semaines |
| Parmesan (en bloc) | 6–9 mois |
| Provolone | 3–4 semaines |
| Ricotta | 5–7 jours |
| Yaourt | 1–2 semaines (après ouverture) |
Fruits
| Aliment | Réfrigérateur |
|---|---|
| Abricots | 3–5 jours |
| Ananas (coupé) | 3–4 jours |
| Avocat | 3–5 jours |
| Canneberges | 2–3 semaines |
| Cerises | 4–10 jours |
| Citron | 3–5 semaines |
| Citron vert | 3–4 semaines |
| Clémentines | 2–3 semaines |
| Dattes | 1–2 mois |
| Figues | 2–3 jours |
| Fraises | 3–7 jours |
| Framboises | 2–3 jours |
| Fruit de la passion | 5–7 jours |
| Fruit du dragon | 5–7 jours |
| Grenade | 2–3 semaines |
| Kiwi | 5–7 jours |
| Mandarines | 2–3 semaines |
| Mangue | 5–7 jours |
| Mélange de fruits prédécoupés | 1–3 jours |
| Melon cantaloup (coupé) | 3–5 jours |
| Melon miel (coupé) | 3–5 jours |
| Mûres | 2–3 jours |
| Myrtilles | 1–2 semaines |
| Nectarines | 3–5 jours |
| Noix de coco fraîche (coupé) | 2–3 jours |
| Orange | 3–4 semaines |
| Pamplemousse | 2–3 semaines |
| Papaye | 5–7 jours |
| Pastèque (coupé) | 3–5 jours |
| Pêches | 3–5 jours |
| Poires | 3–5 jours |
| Pomme | 4–6 semaines |
| Prunes | 3–5 jours |
| Raisins | 1–2 semaines |
| Raisins rouges | 1–2 semaines |
Légumes
| Aliment | Réfrigérateur |
|---|---|
| Artichauts | 5–7 jours |
| Asperges | 3–4 jours |
| Aubergine | 5–7 jours |
| Basilic frais | 5–7 jours |
| Betteraves | 2–3 semaines |
| Bok choy | 3–5 jours |
| Brocoli | 1–2 semaines |
| Carottes | 3–5 semaines |
| Carottes miniatures | 2–3 semaines |
| Céleri | 2–4 semaines |
| Champignons (cru) | 4–7 jours |
| Chou | 2–3 semaines |
| Chou cavalier | 4–7 jours |
| Chou kale | 3–7 jours |
| Chou-fleur | 7–10 jours |
| Choux de Bruxelles | 7–10 jours |
| Concombre | 7–10 jours |
| Courge butternut | 1–2 semaines |
| Courgette | 4–7 jours |
| Cresson | 2–4 jours |
| Épi de maïs | 1–3 jours |
| Épinards (cru) | 5–7 jours |
| Fenouil | 5–7 jours |
| Gombo | 3–5 jours |
| Haricots verts | 4–7 jours |
| Laitue | 7–10 jours |
| Légumes prédécoupés | 2–4 jours |
| Maïs doux | 1–3 jours |
| Navets | 2–3 semaines |
| Oignons verts | 7–10 jours |
| Panais | 2–3 semaines |
| Poireaux | 1–2 semaines |
| Pois mange-tout | 3–5 jours |
| Pois sugar snap | 3–5 jours |
| Poivron | 1–2 semaines |
| Pomme de terre (cru) | Non recommandé |
| Radis | 1–2 semaines |
| Roquette | 2–5 jours |
| Rutabaga | 2–3 semaines |
| Salade mesclun | 1–3 jours |
| Salade préparée (en sachet) | 1–3 jours |
| Tomate | 5–7 jours |
Céréales et boulangerie
| Aliment | Réfrigérateur |
|---|---|
| Bagels | 5–7 jours |
| Bicarbonate de soude | 2–3 ans |
| Boulgour (sec) | 1–2 ans |
| Bretzels | 1–2 semaines |
| Cacao en poudre | 1–2 ans |
| Céréales du petit-déjeuner (ouvert) | 6–9 mois |
| Couscous (sec) | 1–2 ans |
| Crackers (ouvert) | 2–4 mois |
| Croissants | 2–3 jours |
| Farine tous usages | 1 an |
| Flocons d’avoine instantanés (sec) | 1–2 ans |
| Gaufres surgelées (du commerce) | 3–5 jours |
| Granola (ouvert) | 6–9 mois |
| Levure chimique | 6–12 mois |
| Levure sèche | 4–12 mois |
| Mélange de fruits secs (ouvert) | 2–3 mois |
| Muffins anglais | 1–2 semaines |
| Orge (sec) | 1–2 ans |
| Pain pita | 5–7 jours |
| Pancakes (cuit) | 3–4 jours |
| Pâtes sèches | 1–2 ans |
| Quinoa (sec) | 1–2 ans |
| Riz blanc (sec) | 1–2 ans |
| Riz complet (sec) | 6–12 mois |
| Semoule de maïs (sec) | 1–2 ans |
| Sucre glace | 2–3 ans |
| Sucre roux | 2–3 ans |
| Tortillas | 1–2 semaines |
Restes et plats préparés
Condiments et huiles
Les aliments périssables restés au-dessus de 40°F pendant plus de 2 heures doivent être jetés. Les sources sont citées sur la fiche de chaque aliment.