Tableau de durée de conservation des aliments
Ce tableau indique les durées au réfrigérateur, au congélateur et au placard de 299 aliments disposant d’une fiche en français.
Viandes et volailles
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Agneau (cru) | 3–5 jours | 9–12 mois | — |
| Ailes de poulet (cru) | 1–2 jours | 9–12 mois | — |
| Bacon (cru, non ouvert) | 1–2 semaines | 1–2 mois | — |
| Bison (cru) | 3–5 jours | 9–12 mois | — |
| Blanc de dinde (cru) | 1–2 jours | 9–12 mois | — |
| Bœuf haché (cru) | 1–2 jours | 3–4 mois | — |
| Bœuf haché (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Bœuf séché (ouvert) | 3–5 jours | 1 an | 1–2 mois |
| Boulettes de viande (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Bratwurst (cru) | 1–2 jours | 2–3 mois | — |
| Canard (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Corned-beef (ouvert) | 7–10 jours | 2–3 mois | — |
| Côtes de porc (cru) | 3–5 jours | 4–6 mois | — |
| Dinde (cru) | 1–2 jours | 9–12 mois | — |
| Dinde de charcuterie (tranché) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Dinde hachée (cru) | 1–2 jours | 4–6 mois | — |
| Épaule de porc (cru) | 3–5 jours | 6–9 mois | — |
| Filet mignon de porc (cru) | 3–5 jours | 6–9 mois | — |
| Foie de poulet (cru) | 1–2 jours | 3–4 mois | — |
| Hauts de cuisse de poulet (cru) | 1–2 jours | 9–12 mois | — |
| Jambon (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Jambon de charcuterie (tranché) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Pepperoni (ouvert) | 2–3 semaines | 2–3 mois | — |
| Pilons de poulet (cru) | 1–2 jours | 9–12 mois | — |
| Poitrine de bœuf (cru) | 3–5 jours | 9–12 mois | — |
| Poulet (cru) | 1–2 jours | 9–12 mois | — |
| Poulet (cuit) | 3–4 jours | 4–6 mois | — |
| Poulet rôti | 3–4 jours | 4–6 mois | — |
| Prosciutto (ouvert) | 2–3 semaines | 2–3 mois | — |
| Rôti de bœuf de charcuterie | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Salami (ouvert) | 2–3 semaines | 2–3 mois | — |
| Saucisse (cru) | 1–2 jours | 2–3 mois | — |
| Saucisse italienne (cru) | 1–2 jours | 2–3 mois | — |
| Saucisses hot dog (non ouvert) | 2 semaines | 2–3 mois | — |
| Steak (cru) | 3–5 jours | 9–12 mois | — |
| Travers de porc (cru) | 3–5 jours | 4–6 mois | — |
| Veau (cru) | 3–5 jours | 9–12 mois | — |
| Venaison (cru) | 3–5 jours | 9–12 mois | — |
| Viande de bœuf pour ragoût (cru) | 3–5 jours | 9–12 mois | — |
Les aliments sont regroupés par catégorie et reliés à la source citée sur chaque fiche. Les durées concernent les produits non ouverts ou crus à la température recommandée ; ouvrez chaque aliment pour les versions ouvertes ou cuites et les signes d’altération.
Poissons et fruits de mer
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Anchois (en conserve, ouvert) | 2–3 mois | 3–4 mois | — |
| Cabillaud (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Calamar (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Ceviche | 1 jour | 1–2 mois | — |
| Chair de crabe (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Crabe (cru) | 1–2 jours | 3–6 mois | — |
| Crevettes (cru) | 1–2 jours | 3–6 mois | — |
| Crevettes (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Flétan (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Homard (cru) | 1–2 jours | 3–6 mois | — |
| Homard (cuit) | 3–4 jours | 3–4 mois | — |
| Huîtres (cru) | 1–2 jours | 3–4 mois | — |
| Huîtres (cuit) | 3–4 jours | 3–4 mois | — |
| Maquereau (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Moules (cru) | 1–2 jours | 3–4 mois | — |
| Noix de Saint-Jacques (cru) | 1–2 jours | 3–6 mois | — |
| Palourdes (cru) | 1–2 jours | 3–4 mois | — |
| Palourdes (cuit) | 3–4 jours | 3–4 mois | — |
| Poisson-chat (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Poulpe (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Sardines (en conserve, ouvert) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Saumon (cru) | 1–2 jours | 2–3 mois | — |
| Saumon (cuit) | 3–4 jours | 3–6 mois | — |
| Saumon fumé | 1–2 semaines | 2–3 mois | — |
| Surimi | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Sushi | 1 jour | 1–2 mois | — |
| Thon (en conserve) | 3–4 jours (après ouverture) | — | 3–5 ans |
| Thon en conserve (ouvert) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Tilapia (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Truite (cru) | 1–2 jours | 6–9 mois | — |
| Truite fumée | 1–2 semaines | 2–3 mois | — |
Produits laitiers et œufs
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Babeurre | 1–2 semaines | 3–4 mois | — |
| Beurre | 1–3 mois | 6–9 mois | — |
| Beurre (ouvert) | 2–4 semaines (après ouverture) | — | — |
| Brie | 1–2 semaines | 6–9 mois | — |
| Crème aigre | 2–3 semaines (après ouverture) | — | — |
| Crème entière (non ouvert) | 1–2 semaines | 4 mois | — |
| Crème fouettée | 1–2 jours | 2–3 mois | — |
| Feta | 1–2 semaines | 3 mois | — |
| Fromage à la crème | 1–2 semaines (après ouverture) | — | — |
| Fromage à pâte dure (cheddar, parmesan) | 3–6 semaines (après ouverture) | 6–8 mois | — |
| Fromage à pâte molle (brie, mozzarella) | 1–2 semaines (après ouverture) | Non recommandé | — |
| Fromage bleu | 2–3 semaines | 6–9 mois | — |
| Fromage cottage | 7–10 jours | 3 mois | — |
| Fromage de chèvre | 1–2 semaines | 3–4 mois | — |
| Fromage suisse | 3–4 semaines | 6–9 mois | — |
| Glace | Non recommandé | 2–3 mois | — |
| Gouda | 3–4 semaines | 6–9 mois | — |
| Kéfir | 7–10 jours | 3–4 mois | — |
| Lait (entier) | 5–7 jours (après ouverture) | 3–6 mois | — |
| Lait concentré sucré (ouvert) | 2–3 semaines | 3–4 mois | — |
| Lait d’amande (ouvert) | 7–10 jours | 3 mois | — |
| Lait d’avoine (ouvert) | 7–10 jours | 3–4 mois | — |
| Lait de soja (ouvert) | 7–10 jours | 3–4 mois | — |
| Lait écrémé | 7 jours | 3 mois | — |
| Lait évaporé (ouvert) | 4–5 jours | 3–4 mois | — |
| Lait sans lactose | 7–10 jours | 3–4 mois | — |
| Mascarpone | 5–7 jours | 2–3 mois | — |
| Mozzarella fraîche | 5–7 jours | 2–3 mois | — |
| Œufs (cru, en coquille) | 3–5 semaines | Non recommandé | — |
| Parmesan (en bloc) | 6–9 mois | 1 an | — |
| Provolone | 3–4 semaines | 6–9 mois | — |
| Ricotta | 5–7 jours | 2–3 mois | — |
| Yaourt | 1–2 semaines (après ouverture) | 1–2 mois | — |
Fruits
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Abricots | 3–5 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Ananas (coupé) | 3–4 jours | 10–12 mois | — |
| Avocat | 3–5 jours | — | 3–5 jours |
| Banane | — | 2–3 mois | 2–7 jours |
| Canneberges | 2–3 semaines | 10–12 mois | 1–2 semaines |
| Cerises | 4–10 jours | 10–12 mois | 1–2 jours |
| Citron | 3–5 semaines | — | 1–2 semaines |
| Citron vert | 3–4 semaines | — | 5–10 jours |
| Clémentines | 2–3 semaines | 10–12 mois | 5–7 jours |
| Dattes | 1–2 mois | 1 an | 1–2 mois |
| Figues | 2–3 jours | 10–12 mois | 1–2 jours |
| Fraises | 3–7 jours | 6–8 mois | — |
| Framboises | 2–3 jours | 10–12 mois | 1 jour |
| Fruit de la passion | 5–7 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Fruit du dragon | 5–7 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Grenade | 2–3 semaines | 10–12 mois | 3–5 jours |
| Kiwi | 5–7 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Mandarines | 2–3 semaines | 10–12 mois | 5–7 jours |
| Mangue | 5–7 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Mélange de fruits prédécoupés | 1–3 jours | 1–2 mois | — |
| Melon cantaloup (coupé) | 3–5 jours | 10–12 mois | — |
| Melon miel (coupé) | 3–5 jours | 10–12 mois | — |
| Mûres | 2–3 jours | 10–12 mois | 1 jour |
| Myrtilles | 1–2 semaines | 8–12 mois | — |
| Nectarines | 3–5 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Noix de coco fraîche (coupé) | 2–3 jours | 10–12 mois | — |
| Orange | 3–4 semaines | — | 1–2 semaines |
| Pamplemousse | 2–3 semaines | 10–12 mois | 5–7 jours |
| Papaye | 5–7 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Pastèque (coupé) | 3–5 jours | 10–12 mois | — |
| Pêches | 3–5 jours | 10–12 mois | 1–3 jours |
| Poires | 3–5 jours | 10–12 mois | 1–3 jours |
| Pomme | 4–6 semaines | — | 5–7 jours |
| Prunes | 3–5 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Raisins | 1–2 semaines | 10–12 mois | 1–3 jours |
| Raisins rouges | 1–2 semaines | 10–12 mois | 1–3 jours |
Légumes
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Ail (cru) | — | — | 3–6 mois |
| Artichauts | 5–7 jours | 10–12 mois | — |
| Asperges | 3–4 jours | 8–10 mois | — |
| Aubergine | 5–7 jours | 10–12 mois | 2–4 jours |
| Basilic frais | 5–7 jours | 8–10 mois | — |
| Betteraves | 2–3 semaines | 10–12 mois | 3–5 jours |
| Bok choy | 3–5 jours | 10–12 mois | — |
| Brocoli | 1–2 semaines | 8–12 mois | — |
| Carottes | 3–5 semaines | 8–12 mois | — |
| Carottes miniatures | 2–3 semaines | 10–12 mois | — |
| Céleri | 2–4 semaines | — | — |
| Champignons (cru) | 4–7 jours | 8–9 mois | — |
| Chou | 2–3 semaines | 10–12 mois | — |
| Chou cavalier | 4–7 jours | 10–12 mois | — |
| Chou kale | 3–7 jours | 8–10 mois | — |
| Chou-fleur | 7–10 jours | 10–12 mois | — |
| Choux de Bruxelles | 7–10 jours | 10–12 mois | — |
| Concombre | 7–10 jours | — | — |
| Courge butternut | 1–2 semaines | 10–12 mois | 1–2 mois |
| Courgette | 4–7 jours | 10–12 mois | 3–5 jours |
| Cresson | 2–4 jours | 8–10 mois | — |
| Épi de maïs | 1–3 jours | 8–10 mois | — |
| Épinards (cru) | 5–7 jours | 8–12 mois | — |
| Fenouil | 5–7 jours | 10–12 mois | — |
| Gombo | 3–5 jours | 10–12 mois | — |
| Haricots verts | 4–7 jours | 8–10 mois | — |
| Laitue | 7–10 jours | Non recommandé | — |
| Légumes prédécoupés | 2–4 jours | 1–2 mois | — |
| Maïs doux | 1–3 jours | 8–10 mois | — |
| Navets | 2–3 semaines | 10–12 mois | — |
| Oignon | — | — | 1–2 mois |
| Oignons verts | 7–10 jours | 10–12 mois | — |
| Panais | 2–3 semaines | 10–12 mois | — |
| Patate douce | — | — | 2–5 semaines |
| Poireaux | 1–2 semaines | 10–12 mois | — |
| Pois mange-tout | 3–5 jours | 8–10 mois | — |
| Pois sugar snap | 3–5 jours | 8–10 mois | — |
| Poivron | 1–2 semaines | 6–8 mois | — |
| Pomme de terre (cru) | Non recommandé | — | 1–2 mois |
| Radis | 1–2 semaines | 10–12 mois | — |
| Roquette | 2–5 jours | 8–10 mois | — |
| Rutabaga | 2–3 semaines | 10–12 mois | — |
| Salade mesclun | 1–3 jours | 1–2 mois | — |
| Salade préparée (en sachet) | 1–3 jours | 1–2 mois | — |
| Tomate | 5–7 jours | — | 3–7 jours |
Céréales et boulangerie
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Bagels | 5–7 jours | 3–6 mois | 2–3 jours |
| Bicarbonate de soude | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
| Boulgour (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| Bretzels | 1–2 semaines | 8–12 mois | 2–4 semaines |
| Cacao en poudre | 1–2 ans | 1 an | 2–3 ans |
| Céréales du petit-déjeuner (ouvert) | 6–9 mois | 1 an | 1–2 mois |
| Couscous (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| Crackers (ouvert) | 2–4 mois | 8–12 mois | 1–2 mois |
| Croissants | 2–3 jours | 2–3 mois | 1–2 jours |
| Farine tous usages | 1 an | 2 ans | 6–12 mois |
| Flocons d’avoine instantanés (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| Gaufres surgelées (du commerce) | 3–5 jours | 6–9 mois | — |
| Granola (ouvert) | 6–9 mois | 1 an | 2–3 mois |
| Levure chimique | 6–12 mois | 1 an | 6–12 mois |
| Levure sèche | 4–12 mois | 1 an | 4–12 mois |
| Mélange de fruits secs (ouvert) | 2–3 mois | 1 an | 1–2 mois |
| Muffins anglais | 1–2 semaines | 3–6 mois | 2–4 jours |
| Orge (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| Pain | — | 3–6 mois | 5–7 jours |
| Pain pita | 5–7 jours | 3–6 mois | 2–3 jours |
| Pancakes (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Pâtes sèches | 1–2 ans | 2 ans | 2–3 ans |
| Quinoa (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| Riz blanc (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 2–3 ans |
| Riz complet (sec) | 6–12 mois | 2 ans | 6–12 mois |
| Semoule de maïs (sec) | 1–2 ans | 2 ans | 6–12 mois |
| Sucre glace | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
| Sucre roux | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
| Tortillas | 1–2 semaines | 7–8 mois | — |
Restes et plats préparés
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Aubergine (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Bâtonnets de poisson (cuit) | 3–4 jours | 3–4 mois | — |
| Betteraves (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Brocoli (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Burrito (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Chili (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Chou-fleur (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Coleslaw | 3–5 jours | 1–2 mois | — |
| Cottage pie (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Courge (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Courgette (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Curry (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Dumplings (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Farce (cuit) | 3–4 jours | 1–2 mois | — |
| Flocons d’avoine (cuit) | 4–6 jours | 1–2 mois | — |
| Haricots cuits | 3–5 jours | 1–6 mois | — |
| Haricots verts (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Houmous (maison) | 4–5 jours | 2–3 mois | — |
| Lasagnes (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Légumes rôtis | 3–4 jours | 1–2 mois | — |
| Macaroni au fromage (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Maïs (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Nuggets de poulet (cuit) | 3–4 jours | 3–4 mois | — |
| Œufs mimosa | 1–2 jours | 1–2 mois | — |
| Pain de viande (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Pâtes (cuit) | 3–5 jours | 1–2 mois | — |
| Pizza surgelée (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Purée de pommes de terre (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
| Quesadilla (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Quinoa (cuit) | 4–6 jours | 1–2 mois | — |
| Ragoût de bœuf (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Reste de pizza | 3–4 jours | 1–2 mois | — |
| Reste de riz | 1–4 jours | 1–6 mois | — |
| Reste de soupe | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Riz blanc (cuit) | 3–4 jours | 1–6 mois | — |
| Riz sauté | 3–4 jours | 1–2 mois | — |
| Rôti braisé (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Rouleaux de printemps (cuit) | 1–2 jours | 1–2 mois | — |
| Salade aux œufs | 1–2 jours | 1–2 mois | — |
| Salade de pommes de terre | 3–5 jours | 1–2 mois | — |
| Salade de thon | 1–2 jours | 1–2 mois | — |
| Sauce gravy (à partir de préparation, préparé) | 1–2 jours | 4–6 mois | — |
| Sauce gravy (cuit) | 1–2 jours | 4–6 mois | — |
| Sauté (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Shepherd's pie (cuit) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Tacos (garniture cuite) | 3–4 jours | 2–3 mois | — |
| Tempeh | 5–7 jours | 6–9 mois | — |
| Tofu (ouvert) | 3–5 jours | 4–6 mois | — |
| Ziti au four (cuit) | 3–5 jours | 2–3 mois | — |
Condiments et huiles
| Aliment | Réfrigérateur | Congélateur | Placard |
|---|---|---|---|
| Beurre de cacahuète (ouvert) | 3–6 mois | 1 an | 3–4 mois |
| Bouillon de bœuf (ouvert) | 4–5 jours | 3–4 mois | — |
| Bouillon de légumes (ouvert) | 4–5 jours | 3–4 mois | — |
| Bouillon de poulet (ouvert) | 4–5 jours | 3–4 mois | — |
| Câpres (ouvert) | 1–2 ans | 1 an | — |
| Compote de pommes (ouvert) | 1–2 semaines | 2–3 mois | — |
| Concentré de tomate (ouvert) | 5–7 jours | 3–4 mois | — |
| Confiture (ouvert) | 6–12 mois | 1 an | — |
| Cornichons (ouvert) | 2–3 mois | 1 an | — |
| Guacamole (ouvert) | 1–2 jours | 2–3 mois | — |
| Houmous (ouvert) | 4–7 jours | 2–3 mois | — |
| Huile d’olive (ouvert) | — | — | 3–6 mois (après ouverture) |
| Huile de coco | — | — | 2–3 ans |
| Jus d’orange (ouvert) | 7–10 jours (après ouverture) | — | — |
| Ketchup (ouvert) | 6–9 mois (après ouverture) | — | — |
| Lait de coco (ouvert) | 4–5 jours | 2–3 mois | — |
| Mayonnaise (ouvert) | 2–3 mois (après ouverture) | — | — |
| Miel | Indéfiniment | — | Indéfiniment |
| Moutarde (ouvert) | 1 an | 1 an | — |
| Olives (ouvert) | 2–3 semaines | 1 an | — |
| Pâte de curry (ouvert) | 1–2 mois | 6–12 mois | — |
| Pesto (ouvert) | 5–7 jours | 2–3 mois | — |
| Purée de potiron (ouvert) | 5–7 jours | 3–4 mois | — |
| Relish (ouvert) | 3–4 mois | 1 an | — |
| Salsa (ouvert) | 1–2 semaines | 2–3 mois | — |
| Sauce Alfredo (ouvert) | 5–7 jours | 2–3 mois | — |
| Sauce barbecue (ouvert) | 4–6 mois | 1 an | — |
| Sauce de poisson (ouvert) | 2–3 ans | 1 an | — |
| Sauce enchilada (ouvert) | 5–7 jours | 3–4 mois | — |
| Sauce marinara (ouvert) | 5–7 jours | 3–4 mois | — |
| Sauce piquante (ouvert) | 6–12 mois | 1 an | 6–12 mois |
| Sauce soja (ouvert) | 2–3 ans | 1 an | — |
| Sauce Worcestershire (ouvert) | 1–2 ans | 1 an | — |
| Sirop d’érable (ouvert) | 1–2 ans | 1 an | — |
| Sriracha (ouvert) | 6–12 mois | 1 an | — |
| Tahini (ouvert) | 1–2 mois | 6–12 mois | — |
| Vinaigre | 2–3 ans | 1 an | 2–3 ans |
Les durées concernent les produits non ouverts ou crus à la température recommandée ; les versions ouvertes ou préparées s’altèrent plus vite : consultez la page de chaque aliment pour le détail complet et les signes d’altération. Les sources sont citées sur chaque page. Dernière mise à jour : 2026-07-22.