Tabela de vida útil dos alimentos
Esta tabela mostra os prazos de geladeira, freezer e despensa de 299 alimentos com ficha em português.
Carnes e aves
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Almôndegas (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Asas de frango (cru) | 1–2 dias | 9–12 meses | — |
| Bacon (cru, fechado) | 1–2 semanas | 1–2 meses | — |
| Bife (cru) | 3–5 dias | 9–12 meses | — |
| Bisão (cru) | 3–5 dias | 9–12 meses | — |
| Bistecas de porco (cru) | 3–5 dias | 4–6 meses | — |
| Bratwurst (cru) | 1–2 dias | 2–3 meses | — |
| Carne bovina para ensopado (cru) | 3–5 dias | 9–12 meses | — |
| Carne de veado (cru) | 3–5 dias | 9–12 meses | — |
| Carne enlatada (aberto) | 7–10 dias | 2–3 meses | — |
| Carne moída (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Carne moída (cru) | 1–2 dias | 3–4 meses | — |
| Carne seca (aberto) | 3–5 dias | 1 ano | 1–2 meses |
| Cordeiro (cru) | 3–5 dias | 9–12 meses | — |
| Costelas de porco (cru) | 3–5 dias | 4–6 meses | — |
| Coxas de frango (cru) | 1–2 dias | 9–12 meses | — |
| Coxinhas de frango (cru) | 1–2 dias | 9–12 meses | — |
| Fígado de frango (cru) | 1–2 dias | 3–4 meses | — |
| Frango (cozido) | 3–4 dias | 4–6 meses | — |
| Frango (cru) | 1–2 dias | 9–12 meses | — |
| Frango assado | 3–4 dias | 4–6 meses | — |
| Linguiça (cru) | 1–2 dias | 2–3 meses | — |
| Linguiça italiana (cru) | 1–2 dias | 2–3 meses | — |
| Lombo suíno (cru) | 3–5 dias | 6–9 meses | — |
| Paleta suína (cru) | 3–5 dias | 6–9 meses | — |
| Pato (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Peito bovino (cru) | 3–5 dias | 9–12 meses | — |
| Peito de peru (cru) | 1–2 dias | 9–12 meses | — |
| Peito de peru fatiado (fatiado) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Pepperoni (aberto) | 2–3 semanas | 2–3 meses | — |
| Peru (cru) | 1–2 dias | 9–12 meses | — |
| Peru moído (cru) | 1–2 dias | 4–6 meses | — |
| Presunto (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Presunto cru (aberto) | 2–3 semanas | 2–3 meses | — |
| Presunto fatiado (fatiado) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Rosbife fatiado | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Salame (aberto) | 2–3 semanas | 2–3 meses | — |
| Salsichas para hot dog (fechado) | 2 semanas | 2–3 meses | — |
| Vitela (cru) | 3–5 dias | 9–12 meses | — |
Os alimentos são agrupados por categoria e ligados à fonte citada em cada ficha. Os prazos são para itens fechados ou crus na temperatura recomendada; abra cada alimento para ver versões abertas ou cozidas e sinais de deterioração.
Peixes e frutos do mar
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Anchovas (enlatado, aberto) | 2–3 meses | 3–4 meses | — |
| Atum (enlatado) | 3–4 dias (depois de abrir) | — | 3–5 anos |
| Atum enlatado (aberto) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Bacalhau (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Bagre (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Camarão (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Camarão (cru) | 1–2 dias | 3–6 meses | — |
| Caranguejo (cru) | 1–2 dias | 3–6 meses | — |
| Carne de caranguejo (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Cavala (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Ceviche | 1 dia | 1–2 meses | — |
| Halibute (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Kani | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Lagosta (cozido) | 3–4 dias | 3–4 meses | — |
| Lagosta (cru) | 1–2 dias | 3–6 meses | — |
| Lula (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Mexilhões (cru) | 1–2 dias | 3–4 meses | — |
| Ostras (cozido) | 3–4 dias | 3–4 meses | — |
| Ostras (cru) | 1–2 dias | 3–4 meses | — |
| Polvo (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Salmão (cozido) | 3–4 dias | 3–6 meses | — |
| Salmão (cru) | 1–2 dias | 2–3 meses | — |
| Salmão defumado | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Sardinhas (enlatado, aberto) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Sushi | 1 dia | 1–2 meses | — |
| Tilápia (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Truta (cru) | 1–2 dias | 6–9 meses | — |
| Truta defumada | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Vieiras (cru) | 1–2 dias | 3–6 meses | — |
| Vôngoles (cozido) | 3–4 dias | 3–4 meses | — |
| Vôngoles (cru) | 1–2 dias | 3–4 meses | — |
Laticínios e ovos
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Buttermilk | 1–2 semanas | 3–4 meses | — |
| Chantilly | 1–2 dias | 2–3 meses | — |
| Creme azedo | 2–3 semanas (depois de abrir) | — | — |
| Creme de leite fresco (fechado) | 1–2 semanas | 4 meses | — |
| Iogurte | 1–2 semanas (depois de abrir) | 1–2 meses | — |
| Kefir | 7–10 dias | 3–4 meses | — |
| Leite (integral) | 5–7 dias (depois de abrir) | 3–6 meses | — |
| Leite condensado (aberto) | 2–3 semanas | 3–4 meses | — |
| Leite de amêndoas (aberto) | 7–10 dias | 3 meses | — |
| Leite de aveia (aberto) | 7–10 dias | 3–4 meses | — |
| Leite de soja (aberto) | 7–10 dias | 3–4 meses | — |
| Leite desnatado | 7 dias | 3 meses | — |
| Leite evaporado (aberto) | 4–5 dias | 3–4 meses | — |
| Leite sem lactose | 7–10 dias | 3–4 meses | — |
| Manteiga | 1–3 meses | 6–9 meses | — |
| Manteiga (aberto) | 2–4 semanas (depois de abrir) | — | — |
| Muçarela fresca | 5–7 dias | 2–3 meses | — |
| Ovos (cru, com casca) | 3–5 semanas | Não recomendado | — |
| Parmesão (em bloco) | 6–9 meses | 1 ano | — |
| Queijo azul | 2–3 semanas | 6–9 meses | — |
| Queijo brie | 1–2 semanas | 6–9 meses | — |
| Queijo cottage | 7–10 dias | 3 meses | — |
| Queijo cremoso | 1–2 semanas (depois de abrir) | — | — |
| Queijo de cabra | 1–2 semanas | 3–4 meses | — |
| Queijo duro (cheddar, parmesão) | 3–6 semanas (depois de abrir) | 6–8 meses | — |
| Queijo feta | 1–2 semanas | 3 meses | — |
| Queijo gouda | 3–4 semanas | 6–9 meses | — |
| Queijo macio (brie, muçarela) | 1–2 semanas (depois de abrir) | Não recomendado | — |
| Queijo mascarpone | 5–7 dias | 2–3 meses | — |
| Queijo provolone | 3–4 semanas | 6–9 meses | — |
| Queijo suíço | 3–4 semanas | 6–9 meses | — |
| Ricota | 5–7 dias | 2–3 meses | — |
| Sorvete | Não recomendado | 2–3 meses | — |
Frutas
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Abacate | 3–5 dias | — | 3–5 dias |
| Abacaxi (cortado) | 3–4 dias | 10–12 meses | — |
| Ameixas | 3–5 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Amoras | 2–3 dias | 10–12 meses | 1 dia |
| Banana | — | 2–3 meses | 2–7 dias |
| Cerejas | 4–10 dias | 10–12 meses | 1–2 dias |
| Clementinas | 2–3 semanas | 10–12 meses | 5–7 dias |
| Coco fresco (cortado) | 2–3 dias | 10–12 meses | — |
| Cranberries | 2–3 semanas | 10–12 meses | 1–2 semanas |
| Damascos | 3–5 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Figos | 2–3 dias | 10–12 meses | 1–2 dias |
| Framboesas | 2–3 dias | 10–12 meses | 1 dia |
| Kiwi | 5–7 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Laranja | 3–4 semanas | — | 1–2 semanas |
| Lima | 3–4 semanas | — | 5–10 dias |
| Limão | 3–5 semanas | — | 1–2 semanas |
| Maçã | 4–6 semanas | — | 5–7 dias |
| Mamão | 5–7 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Manga | 5–7 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Maracujá | 5–7 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Melancia (cortado) | 3–5 dias | 10–12 meses | — |
| Melão cantaloupe (cortado) | 3–5 dias | 10–12 meses | — |
| Melão honeydew (cortado) | 3–5 dias | 10–12 meses | — |
| Mirtilos | 1–2 semanas | 8–12 meses | — |
| Mix de frutas cortadas | 1–3 dias | 1–2 meses | — |
| Morangos | 3–7 dias | 6–8 meses | — |
| Nectarinas | 3–5 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Peras | 3–5 dias | 10–12 meses | 1–3 dias |
| Pêssegos | 3–5 dias | 10–12 meses | 1–3 dias |
| Pitaya | 5–7 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Romã | 2–3 semanas | 10–12 meses | 3–5 dias |
| Tâmaras | 1–2 meses | 1 ano | 1–2 meses |
| Tangerinas | 2–3 semanas | 10–12 meses | 5–7 dias |
| Toranja | 2–3 semanas | 10–12 meses | 5–7 dias |
| Uvas | 1–2 semanas | 10–12 meses | 1–3 dias |
| Uvas vermelhas | 1–2 semanas | 10–12 meses | 1–3 dias |
Verduras e legumes
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Abóbora butternut | 1–2 semanas | 10–12 meses | 1–2 meses |
| Abobrinha | 4–7 dias | 10–12 meses | 3–5 dias |
| Agrião | 2–4 dias | 8–10 meses | — |
| Aipo | 2–4 semanas | — | — |
| Alcachofras | 5–7 dias | 10–12 meses | — |
| Alface | 7–10 dias | Não recomendado | — |
| Alho (cru) | — | — | 3–6 meses |
| Alho-poró | 1–2 semanas | 10–12 meses | — |
| Aspargos | 3–4 dias | 8–10 meses | — |
| Batata (cru) | Não recomendado | — | 1–2 meses |
| Batata-doce | — | — | 2–5 semanas |
| Berinjela | 5–7 dias | 10–12 meses | 2–4 dias |
| Beterrabas | 2–3 semanas | 10–12 meses | 3–5 dias |
| Bok choy | 3–5 dias | 10–12 meses | — |
| Brócolis | 1–2 semanas | 8–12 meses | — |
| Cebola | — | — | 1–2 meses |
| Cebolinha | 7–10 dias | 10–12 meses | — |
| Cenouras | 3–5 semanas | 8–12 meses | — |
| Cenouras baby | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Cherívias | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Cogumelos (cru) | 4–7 dias | 8–9 meses | — |
| Couve | 3–7 dias | 8–10 meses | — |
| Couve-flor | 7–10 dias | 10–12 meses | — |
| Couve-manteiga | 4–7 dias | 10–12 meses | — |
| Couves-de-bruxelas | 7–10 dias | 10–12 meses | — |
| Ervilhas sugar snap | 3–5 dias | 8–10 meses | — |
| Ervilhas-tortas | 3–5 dias | 8–10 meses | — |
| Espinafre (cru) | 5–7 dias | 8–12 meses | — |
| Funcho | 5–7 dias | 10–12 meses | — |
| Legumes pré-cortados | 2–4 dias | 1–2 meses | — |
| Manjericão fresco | 5–7 dias | 8–10 meses | — |
| Milho doce | 1–3 dias | 8–10 meses | — |
| Milho na espiga | 1–3 dias | 8–10 meses | — |
| Nabos | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Pepino | 7–10 dias | — | — |
| Pimentão | 1–2 semanas | 6–8 meses | — |
| Quiabo | 3–5 dias | 10–12 meses | — |
| Rabanetes | 1–2 semanas | 10–12 meses | — |
| Repolho | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Rúcula | 2–5 dias | 8–10 meses | — |
| Rutabaga | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Salada preparada (em saco) | 1–3 dias | 1–2 meses | — |
| Salada spring mix | 1–3 dias | 1–2 meses | — |
| Tomate | 5–7 dias | — | 3–7 dias |
| Vagens | 4–7 dias | 8–10 meses | — |
Grãos e panificação
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Açúcar de confeiteiro | 2–3 anos | 1 ano | 2–3 anos |
| Açúcar mascavo | 2–3 anos | 1 ano | 2–3 anos |
| Arroz branco (seco) | 1–2 anos | 2 anos | 2–3 anos |
| Arroz integral (seco) | 6–12 meses | 2 anos | 6–12 meses |
| Aveia instantânea (seco) | 1–2 anos | 2 anos | 6–12 meses |
| Bagels | 5–7 dias | 3–6 meses | 2–3 dias |
| Bicarbonato de sódio | 2–3 anos | 1 ano | 2–3 anos |
| Biscoitos salgados (aberto) | 2–4 meses | 8–12 meses | 1–2 meses |
| Cacau em pó | 1–2 anos | 1 ano | 2–3 anos |
| Cereal matinal (aberto) | 6–9 meses | 1 ano | 1–2 meses |
| Cevada (seco) | 1–2 anos | 2 anos | 6–12 meses |
| Croissants | 2–3 dias | 2–3 meses | 1–2 dias |
| Cuscuz marroquino (seco) | 1–2 anos | 2 anos | 6–12 meses |
| English muffins | 1–2 semanas | 3–6 meses | 2–4 dias |
| Farinha de trigo | 1 ano | 2 anos | 6–12 meses |
| Fermento biológico seco | 4–12 meses | 1 ano | 4–12 meses |
| Fermento químico | 6–12 meses | 1 ano | 6–12 meses |
| Fubá (seco) | 1–2 anos | 2 anos | 6–12 meses |
| Granola (aberto) | 6–9 meses | 1 ano | 2–3 meses |
| Macarrão seco | 1–2 anos | 2 anos | 2–3 anos |
| Mix de castanhas (aberto) | 2–3 meses | 1 ano | 1–2 meses |
| Panquecas (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Pão | — | 3–6 meses | 5–7 dias |
| Pão pita | 5–7 dias | 3–6 meses | 2–3 dias |
| Pretzels | 1–2 semanas | 8–12 meses | 2–4 semanas |
| Quinoa (seco) | 1–2 anos | 2 anos | 6–12 meses |
| Tortilhas | 1–2 semanas | 7–8 meses | — |
| Trigo bulgur (seco) | 1–2 anos | 2 anos | 6–12 meses |
| Waffles congelados (comprado pronto) | 3–5 dias | 6–9 meses | — |
Sobras e preparados
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Abóbora (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Abobrinha (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Arroz branco (cozido) | 3–4 dias | 1–6 meses | — |
| Arroz frito | 3–4 dias | 1–2 meses | — |
| Arroz restante | 1–4 dias | 1–6 meses | — |
| Aveia (cozido) | 4–6 dias | 1–2 meses | — |
| Berinjela (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Beterrabas (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Bolo de carne (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Brócolis (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Burrito (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Carne de panela (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Chili (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Cottage pie (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Couve-flor (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Curry (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Dumplings (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Ensopado de carne (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Feijão cozido | 3–5 dias | 1–6 meses | — |
| Homus (caseiro) | 4–5 dias | 2–3 meses | — |
| Lasanha (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Legumes assados | 3–4 dias | 1–2 meses | — |
| Macarrão (cozido) | 3–5 dias | 1–2 meses | — |
| Macarrão com queijo (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Milho (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Molho gravy (cozido) | 1–2 dias | 4–6 meses | — |
| Molho gravy (de mistura pronta, preparado) | 1–2 dias | 4–6 meses | — |
| Nuggets de frango (cozido) | 3–4 dias | 3–4 meses | — |
| Ovos recheados | 1–2 dias | 1–2 meses | — |
| Palitos de peixe (cozido) | 3–4 dias | 3–4 meses | — |
| Pizza congelada (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Pizza restante | 3–4 dias | 1–2 meses | — |
| Purê de batata (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Quesadilla (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Quinoa (cozido) | 4–6 dias | 1–2 meses | — |
| Recheio (cozido) | 3–4 dias | 1–2 meses | — |
| Refogado (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Rolinho primavera (cozido) | 1–2 dias | 1–2 meses | — |
| Salada de atum | 1–2 dias | 1–2 meses | — |
| Salada de batata | 3–5 dias | 1–2 meses | — |
| Salada de ovos | 1–2 dias | 1–2 meses | — |
| Salada de repolho | 3–5 dias | 1–2 meses | — |
| Shepherd's pie (cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Sopa restante | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Tacos (recheio cozido) | 3–4 dias | 2–3 meses | — |
| Tempeh | 5–7 dias | 6–9 meses | — |
| Tofu (aberto) | 3–5 dias | 4–6 meses | — |
| Vagens (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
| Ziti assado (cozido) | 3–5 dias | 2–3 meses | — |
Condimentos e óleos
| Alimento | Geladeira | Freezer | Despensa |
|---|---|---|---|
| Alcaparras (aberto) | 1–2 anos | 1 ano | — |
| Azeite de oliva (aberto) | — | — | 3–6 meses (depois de abrir) |
| Azeitonas (aberto) | 2–3 semanas | 1 ano | — |
| Caldo de carne (aberto) | 4–5 dias | 3–4 meses | — |
| Caldo de frango (aberto) | 4–5 dias | 3–4 meses | — |
| Caldo de legumes (aberto) | 4–5 dias | 3–4 meses | — |
| Extrato de tomate (aberto) | 5–7 dias | 3–4 meses | — |
| Geleia (aberto) | 6–12 meses | 1 ano | — |
| Guacamole (aberto) | 1–2 dias | 2–3 meses | — |
| Homus (aberto) | 4–7 dias | 2–3 meses | — |
| Ketchup (aberto) | 6–9 meses (depois de abrir) | — | — |
| Leite de coco (aberto) | 4–5 dias | 2–3 meses | — |
| Maionese (aberto) | 2–3 meses (depois de abrir) | — | — |
| Mel | Indefinidamente | — | Indefinidamente |
| Molho Alfredo (aberto) | 5–7 dias | 2–3 meses | — |
| Molho barbecue (aberto) | 4–6 meses | 1 ano | — |
| Molho de peixe (aberto) | 2–3 anos | 1 ano | — |
| Molho de pimenta (aberto) | 6–12 meses | 1 ano | 6–12 meses |
| Molho de soja (aberto) | 2–3 anos | 1 ano | — |
| Molho enchilada (aberto) | 5–7 dias | 3–4 meses | — |
| Molho inglês (aberto) | 1–2 anos | 1 ano | — |
| Molho marinara (aberto) | 5–7 dias | 3–4 meses | — |
| Mostarda (aberto) | 1 ano | 1 ano | — |
| Óleo de coco | — | — | 2–3 anos |
| Pasta de amendoim (aberto) | 3–6 meses | 1 ano | 3–4 meses |
| Pasta de curry (aberto) | 1–2 meses | 6–12 meses | — |
| Pesto (aberto) | 5–7 dias | 2–3 meses | — |
| Picles (aberto) | 2–3 meses | 1 ano | — |
| Purê de abóbora (aberto) | 5–7 dias | 3–4 meses | — |
| Purê de maçã (aberto) | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Relish (aberto) | 3–4 meses | 1 ano | — |
| Salsa (aberto) | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Sriracha (aberto) | 6–12 meses | 1 ano | — |
| Suco de laranja (aberto) | 7–10 dias (depois de abrir) | — | — |
| Tahine (aberto) | 1–2 meses | 6–12 meses | — |
| Vinagre | 2–3 anos | 1 ano | 2–3 anos |
| Xarope de bordo (aberto) | 1–2 anos | 1 ano | — |
Os prazos são para itens fechados ou crus na temperatura recomendada; versões abertas ou preparadas estragam mais rápido: veja a página de cada alimento para o detalhamento completo e os sinais de deterioração. As fontes são citadas em cada página. Última atualização: 2026-07-22.