Tabla de vida útil de los alimentos
Esta tabla muestra los tiempos de refrigerador, congelador y alacena de 299 alimentos con ficha en español.
Carnes y aves
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Alas de pollo (crudo) | 1–2 días | 9–12 meses | — |
| Albóndigas (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Bisonte (crudo) | 3–5 días | 9–12 meses | — |
| Bistec (crudo) | 3–5 días | 9–12 meses | — |
| Bratwurst (crudo) | 1–2 días | 2–3 meses | — |
| Carne de res para guiso (crudo) | 3–5 días | 9–12 meses | — |
| Carne molida de res (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Carne molida de res (crudo) | 1–2 días | 3–4 meses | — |
| Carne seca de res (abierto) | 3–5 días | 1 año | 1–2 meses |
| Chuletas de cerdo (crudo) | 3–5 días | 4–6 meses | — |
| Cordero (crudo) | 3–5 días | 9–12 meses | — |
| Corned beef (abierto) | 7–10 días | 2–3 meses | — |
| Costillas de cerdo (crudo) | 3–5 días | 4–6 meses | — |
| Hígado de pollo (crudo) | 1–2 días | 3–4 meses | — |
| Hot dogs (sin abrir) | 2 semanas | 2–3 meses | — |
| Jamón (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Jamón de charcutería (en lonchas) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Muslos de pollo (crudo) | 1–2 días | 9–12 meses | — |
| Paleta de cerdo (crudo) | 3–5 días | 6–9 meses | — |
| Pato (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Pavo (crudo) | 1–2 días | 9–12 meses | — |
| Pavo de charcutería (en lonchas) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Pavo molido (crudo) | 1–2 días | 4–6 meses | — |
| Pecho de res (crudo) | 3–5 días | 9–12 meses | — |
| Pechuga de pavo (crudo) | 1–2 días | 9–12 meses | — |
| Pepperoni (abierto) | 2–3 semanas | 2–3 meses | — |
| Piernas de pollo (crudo) | 1–2 días | 9–12 meses | — |
| Pollo (cocido) | 3–4 días | 4–6 meses | — |
| Pollo (crudo) | 1–2 días | 9–12 meses | — |
| Pollo rostizado | 3–4 días | 4–6 meses | — |
| Prosciutto (abierto) | 2–3 semanas | 2–3 meses | — |
| Roast beef de charcutería | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Salami (abierto) | 2–3 semanas | 2–3 meses | — |
| Salchicha (crudo) | 1–2 días | 2–3 meses | — |
| Salchicha italiana (crudo) | 1–2 días | 2–3 meses | — |
| Solomillo de cerdo (crudo) | 3–5 días | 6–9 meses | — |
| Ternera (crudo) | 3–5 días | 9–12 meses | — |
| Tocino (crudo, sin abrir) | 1–2 semanas | 1–2 meses | — |
| Venado (crudo) | 3–5 días | 9–12 meses | — |
Los alimentos se agrupan por categoría y enlazan con la fuente citada en cada ficha. Los tiempos son para productos sin abrir o crudos a la temperatura recomendada; abre cada alimento para ver versiones abiertas o cocidas y señales de deterioro.
Pescados y mariscos
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Almejas (cocido) | 3–4 días | 3–4 meses | — |
| Almejas (crudo) | 1–2 días | 3–4 meses | — |
| Anchoas (enlatado, abierto) | 2–3 meses | 3–4 meses | — |
| Atún (enlatado) | 3–4 días (después de abrir) | — | 3–5 años |
| Atún enlatado (abierto) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Bacalao (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Bagre (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Caballa (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Calamar (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Camarones (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Camarones (crudo) | 1–2 días | 3–6 meses | — |
| Cangrejo (crudo) | 1–2 días | 3–6 meses | — |
| Carne de cangrejo (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Ceviche | 1 día | 1–2 meses | — |
| Fletán (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Langosta (cocido) | 3–4 días | 3–4 meses | — |
| Langosta (crudo) | 1–2 días | 3–6 meses | — |
| Mejillones (crudo) | 1–2 días | 3–4 meses | — |
| Ostras (cocido) | 3–4 días | 3–4 meses | — |
| Ostras (crudo) | 1–2 días | 3–4 meses | — |
| Pulpo (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Salmón (cocido) | 3–4 días | 3–6 meses | — |
| Salmón (crudo) | 1–2 días | 2–3 meses | — |
| Salmón ahumado | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Sardinas (enlatado, abierto) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Surimi | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Sushi | 1 día | 1–2 meses | — |
| Tilapia (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Trucha (crudo) | 1–2 días | 6–9 meses | — |
| Trucha ahumada | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Vieiras (crudo) | 1–2 días | 3–6 meses | — |
Lácteos y huevos
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Crema agria | 2–3 semanas (después de abrir) | — | — |
| Crema batida | 1–2 días | 2–3 meses | — |
| Crema para batir (sin abrir) | 1–2 semanas | 4 meses | — |
| Helado | No recomendado | 2–3 meses | — |
| Huevos (crudo, con cáscara) | 3–5 semanas | No recomendado | — |
| Kéfir | 7–10 días | 3–4 meses | — |
| Leche (entera) | 5–7 días (después de abrir) | 3–6 meses | — |
| Leche condensada azucarada (abierto) | 2–3 semanas | 3–4 meses | — |
| Leche de almendra (abierto) | 7–10 días | 3 meses | — |
| Leche de avena (abierto) | 7–10 días | 3–4 meses | — |
| Leche de soja (abierto) | 7–10 días | 3–4 meses | — |
| Leche descremada | 7 días | 3 meses | — |
| Leche evaporada (abierto) | 4–5 días | 3–4 meses | — |
| Leche sin lactosa | 7–10 días | 3–4 meses | — |
| Mantequilla | 1–3 meses | 6–9 meses | — |
| Mantequilla (abierto) | 2–4 semanas (después de abrir) | — | — |
| Mozzarella fresca | 5–7 días | 2–3 meses | — |
| Parmesano (en bloque) | 6–9 meses | 1 año | — |
| Queso azul | 2–3 semanas | 6–9 meses | — |
| Queso blando (brie, mozzarella) | 1–2 semanas (después de abrir) | No recomendado | — |
| Queso brie | 1–2 semanas | 6–9 meses | — |
| Queso crema | 1–2 semanas (después de abrir) | — | — |
| Queso de cabra | 1–2 semanas | 3–4 meses | — |
| Queso duro (cheddar, parmesano) | 3–6 semanas (después de abrir) | 6–8 meses | — |
| Queso feta | 1–2 semanas | 3 meses | — |
| Queso gouda | 3–4 semanas | 6–9 meses | — |
| Queso mascarpone | 5–7 días | 2–3 meses | — |
| Queso provolone | 3–4 semanas | 6–9 meses | — |
| Queso ricotta | 5–7 días | 2–3 meses | — |
| Queso suizo | 3–4 semanas | 6–9 meses | — |
| Requesón | 7–10 días | 3 meses | — |
| Suero de leche | 1–2 semanas | 3–4 meses | — |
| Yogur | 1–2 semanas (después de abrir) | 1–2 meses | — |
Frutas
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Aguacate | 3–5 días | — | 3–5 días |
| Albaricoques | 3–5 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Arándanos | 1–2 semanas | 8–12 meses | — |
| Arándanos rojos | 2–3 semanas | 10–12 meses | 1–2 semanas |
| Banana | — | 2–3 meses | 2–7 días |
| Cerezas | 4–10 días | 10–12 meses | 1–2 días |
| Ciruelas | 3–5 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Clementinas | 2–3 semanas | 10–12 meses | 5–7 días |
| Coco fresco (cortado) | 2–3 días | 10–12 meses | — |
| Dátiles | 1–2 meses | 1 año | 1–2 meses |
| Duraznos | 3–5 días | 10–12 meses | 1–3 días |
| Frambuesas | 2–3 días | 10–12 meses | 1 día |
| Fresas | 3–7 días | 6–8 meses | — |
| Granada | 2–3 semanas | 10–12 meses | 3–5 días |
| Higos | 2–3 días | 10–12 meses | 1–2 días |
| Kiwi | 5–7 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Lima | 3–4 semanas | — | 5–10 días |
| Limón | 3–5 semanas | — | 1–2 semanas |
| Mandarinas | 2–3 semanas | 10–12 meses | 5–7 días |
| Mango | 5–7 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Manzana | 4–6 semanas | — | 5–7 días |
| Maracuyá | 5–7 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Melón cantalupo (cortado) | 3–5 días | 10–12 meses | — |
| Melón verde (cortado) | 3–5 días | 10–12 meses | — |
| Mezcla de fruta precortada | 1–3 días | 1–2 meses | — |
| Moras | 2–3 días | 10–12 meses | 1 día |
| Naranja | 3–4 semanas | — | 1–2 semanas |
| Nectarinas | 3–5 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Papaya | 5–7 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Peras | 3–5 días | 10–12 meses | 1–3 días |
| Piña (cortado) | 3–4 días | 10–12 meses | — |
| Pitahaya | 5–7 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Sandía (cortado) | 3–5 días | 10–12 meses | — |
| Toronja | 2–3 semanas | 10–12 meses | 5–7 días |
| Uvas | 1–2 semanas | 10–12 meses | 1–3 días |
| Uvas rojas | 1–2 semanas | 10–12 meses | 1–3 días |
Verduras
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Ajo (crudo) | — | — | 3–6 meses |
| Albahaca fresca | 5–7 días | 8–10 meses | — |
| Alcachofas | 5–7 días | 10–12 meses | — |
| Apio | 2–4 semanas | — | — |
| Batata | — | — | 2–5 semanas |
| Berenjena | 5–7 días | 10–12 meses | 2–4 días |
| Berro | 2–4 días | 8–10 meses | — |
| Berza | 4–7 días | 10–12 meses | — |
| Bok choy | 3–5 días | 10–12 meses | — |
| Brócoli | 1–2 semanas | 8–12 meses | — |
| Calabacín | 4–7 días | 10–12 meses | 3–5 días |
| Calabaza butternut | 1–2 semanas | 10–12 meses | 1–2 meses |
| Cebolla | — | — | 1–2 meses |
| Cebollines | 7–10 días | 10–12 meses | — |
| Champiñones (crudo) | 4–7 días | 8–9 meses | — |
| Chirivías | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Col rizada | 3–7 días | 8–10 meses | — |
| Coles de Bruselas | 7–10 días | 10–12 meses | — |
| Coliflor | 7–10 días | 10–12 meses | — |
| Ensalada preparada (en bolsa) | 1–3 días | 1–2 meses | — |
| Ensalada spring mix | 1–3 días | 1–2 meses | — |
| Espárragos | 3–4 días | 8–10 meses | — |
| Espinaca (crudo) | 5–7 días | 8–12 meses | — |
| Guisantes chinos | 3–5 días | 8–10 meses | — |
| Guisantes dulces | 3–5 días | 8–10 meses | — |
| Hinojo | 5–7 días | 10–12 meses | — |
| Judías verdes | 4–7 días | 8–10 meses | — |
| Lechuga | 7–10 días | No recomendado | — |
| Maíz dulce | 1–3 días | 8–10 meses | — |
| Mazorca de maíz | 1–3 días | 8–10 meses | — |
| Nabos | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Okra | 3–5 días | 10–12 meses | — |
| Papa (crudo) | No recomendado | — | 1–2 meses |
| Pepino | 7–10 días | — | — |
| Pimiento | 1–2 semanas | 6–8 meses | — |
| Puerros | 1–2 semanas | 10–12 meses | — |
| Rábanos | 1–2 semanas | 10–12 meses | — |
| Remolachas | 2–3 semanas | 10–12 meses | 3–5 días |
| Repollo | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Rúcula | 2–5 días | 8–10 meses | — |
| Rutabaga | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
| Tomate | 5–7 días | — | 3–7 días |
| Verduras precortadas | 2–4 días | 1–2 meses | — |
| Zanahorias | 3–5 semanas | 8–12 meses | — |
| Zanahorias baby | 2–3 semanas | 10–12 meses | — |
Cereales y panadería
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Arroz blanco (seco) | 1–2 años | 2 años | 2–3 años |
| Arroz integral (seco) | 6–12 meses | 2 años | 6–12 meses |
| Avena instantánea (seco) | 1–2 años | 2 años | 6–12 meses |
| Azúcar glas | 2–3 años | 1 año | 2–3 años |
| Azúcar moreno | 2–3 años | 1 año | 2–3 años |
| Bagels | 5–7 días | 3–6 meses | 2–3 días |
| Bicarbonato de sodio | 2–3 años | 1 año | 2–3 años |
| Bulgur (seco) | 1–2 años | 2 años | 6–12 meses |
| Cacao en polvo | 1–2 años | 1 año | 2–3 años |
| Cebada (seco) | 1–2 años | 2 años | 6–12 meses |
| Cereal de desayuno (abierto) | 6–9 meses | 1 año | 1–2 meses |
| Croissants | 2–3 días | 2–3 meses | 1–2 días |
| Cuscús (seco) | 1–2 años | 2 años | 6–12 meses |
| Galletas saladas (abierto) | 2–4 meses | 8–12 meses | 1–2 meses |
| Granola (abierto) | 6–9 meses | 1 año | 2–3 meses |
| Harina de maíz (seco) | 1–2 años | 2 años | 6–12 meses |
| Harina de trigo común | 1 año | 2 años | 6–12 meses |
| Levadura seca | 4–12 meses | 1 año | 4–12 meses |
| Mezcla de frutos secos (abierto) | 2–3 meses | 1 año | 1–2 meses |
| Muffins ingleses | 1–2 semanas | 3–6 meses | 2–4 días |
| Pan | — | 3–6 meses | 5–7 días |
| Pan pita | 5–7 días | 3–6 meses | 2–3 días |
| Panqueques (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Pasta seca | 1–2 años | 2 años | 2–3 años |
| Polvo de hornear | 6–12 meses | 1 año | 6–12 meses |
| Pretzels | 1–2 semanas | 8–12 meses | 2–4 semanas |
| Quinoa (seco) | 1–2 años | 2 años | 6–12 meses |
| Tortillas | 1–2 semanas | 7–8 meses | — |
| Waffles congelados (comprado) | 3–5 días | 6–9 meses | — |
Sobras y preparados
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Arroz blanco (cocido) | 3–4 días | 1–6 meses | — |
| Arroz frito | 3–4 días | 1–2 meses | — |
| Arroz sobrante | 1–4 días | 1–6 meses | — |
| Avena (cocido) | 4–6 días | 1–2 meses | — |
| Berenjena (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Brócoli (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Burrito (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Calabacín (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Calabaza (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Carne asada de olla (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Chili (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Coliflor (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Cottage pie (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Curry (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Dumplings (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Ensalada de atún | 1–2 días | 1–2 meses | — |
| Ensalada de col | 3–5 días | 1–2 meses | — |
| Ensalada de huevo | 1–2 días | 1–2 meses | — |
| Ensalada de papa | 3–5 días | 1–2 meses | — |
| Estofado de res (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Frijoles cocidos | 3–5 días | 1–6 meses | — |
| Huevos rellenos | 1–2 días | 1–2 meses | — |
| Hummus (casero) | 4–5 días | 2–3 meses | — |
| Judías verdes (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Lasaña (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Macarrones con queso (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Maíz (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Nuggets de pollo (cocido) | 3–4 días | 3–4 meses | — |
| Palitos de pescado (cocido) | 3–4 días | 3–4 meses | — |
| Pasta (cocido) | 3–5 días | 1–2 meses | — |
| Pastel de carne (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Pizza congelada (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Pizza sobrante | 3–4 días | 1–2 meses | — |
| Puré de papas (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Quesadilla (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Quinoa (cocido) | 4–6 días | 1–2 meses | — |
| Relleno (cocido) | 3–4 días | 1–2 meses | — |
| Remolachas (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
| Rollitos primavera (cocido) | 1–2 días | 1–2 meses | — |
| Salsa gravy (cocido) | 1–2 días | 4–6 meses | — |
| Salsa gravy (de mezcla, preparado) | 1–2 días | 4–6 meses | — |
| Salteado (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Shepherd's pie (cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Sopa sobrante | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Tacos (relleno cocido) | 3–4 días | 2–3 meses | — |
| Tempeh | 5–7 días | 6–9 meses | — |
| Tofu (abierto) | 3–5 días | 4–6 meses | — |
| Verduras asadas | 3–4 días | 1–2 meses | — |
| Ziti al horno (cocido) | 3–5 días | 2–3 meses | — |
Condimentos y aceites
| Alimento | Refrigerador | Congelador | Alacena |
|---|---|---|---|
| Aceite de coco | — | — | 2–3 años |
| Aceite de oliva (abierto) | — | — | 3–6 meses (después de abrir) |
| Aceitunas (abierto) | 2–3 semanas | 1 año | — |
| Alcaparras (abierto) | 1–2 años | 1 año | — |
| Caldo de pollo (abierto) | 4–5 días | 3–4 meses | — |
| Caldo de res (abierto) | 4–5 días | 3–4 meses | — |
| Caldo de verduras (abierto) | 4–5 días | 3–4 meses | — |
| Guacamole (abierto) | 1–2 días | 2–3 meses | — |
| Hummus (abierto) | 4–7 días | 2–3 meses | — |
| Jarabe de arce (abierto) | 1–2 años | 1 año | — |
| Jugo de naranja (abierto) | 7–10 días (después de abrir) | — | — |
| Kétchup (abierto) | 6–9 meses (después de abrir) | — | — |
| Leche de coco (abierto) | 4–5 días | 2–3 meses | — |
| Mantequilla de maní (abierto) | 3–6 meses | 1 año | 3–4 meses |
| Mayonesa (abierto) | 2–3 meses (después de abrir) | — | — |
| Mermelada (abierto) | 6–12 meses | 1 año | — |
| Miel | Indefinidamente | — | Indefinidamente |
| Mostaza (abierto) | 1 año | 1 año | — |
| Pasta de curry (abierto) | 1–2 meses | 6–12 meses | — |
| Pasta de tomate (abierto) | 5–7 días | 3–4 meses | — |
| Pepinillos (abierto) | 2–3 meses | 1 año | — |
| Pesto (abierto) | 5–7 días | 2–3 meses | — |
| Puré de calabaza (abierto) | 5–7 días | 3–4 meses | — |
| Puré de manzana (abierto) | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Relish (abierto) | 3–4 meses | 1 año | — |
| Salsa (abierto) | 1–2 semanas | 2–3 meses | — |
| Salsa Alfredo (abierto) | 5–7 días | 2–3 meses | — |
| Salsa BBQ (abierto) | 4–6 meses | 1 año | — |
| Salsa de pescado (abierto) | 2–3 años | 1 año | — |
| Salsa de soja (abierto) | 2–3 años | 1 año | — |
| Salsa enchilada (abierto) | 5–7 días | 3–4 meses | — |
| Salsa marinara (abierto) | 5–7 días | 3–4 meses | — |
| Salsa picante (abierto) | 6–12 meses | 1 año | 6–12 meses |
| Salsa Worcestershire (abierto) | 1–2 años | 1 año | — |
| Sriracha (abierto) | 6–12 meses | 1 año | — |
| Tahini (abierto) | 1–2 meses | 6–12 meses | — |
| Vinagre | 2–3 años | 1 año | 2–3 años |
Los tiempos son para productos sin abrir o crudos a la temperatura recomendada; las versiones abiertas o preparadas se deterioran antes: consulta la página de cada alimento para el detalle completo y las señales de deterioro. Las fuentes se citan en cada página. Última actualización: 2026-07-22.