Tabla imprimible de conservación en el refrigerador
Tiempos de conservación en el refrigerador para todos los alimentos de nuestra base de datos. Usa la función de impresión del navegador para crear una hoja de referencia para la cocina. Los tiempos completos de refrigerador, congelador y alacena están en cada ficha de alimento.
Traducción automática
Esta página se tradujo automáticamente desde la versión en inglés y pasó controles automáticos. La revisión humana de esta traducción está pendiente. Versión del contenido fuente: .
Carnes y aves
Pescados y mariscos
| Alimento | Refrigerador |
|---|---|
| Almejas (cocido) | 3–4 días |
| Almejas (crudo) | 1–2 días |
| Anchoas (enlatado, abierto) | 2–3 meses |
| Atún (enlatado) | 3–4 días (después de abrir) |
| Atún enlatado (abierto) | 3–4 días |
| Bacalao (crudo) | 1–2 días |
| Bagre (crudo) | 1–2 días |
| Caballa (crudo) | 1–2 días |
| Calamar (crudo) | 1–2 días |
| Camarones (cocido) | 3–4 días |
| Camarones (crudo) | 1–2 días |
| Cangrejo (crudo) | 1–2 días |
| Carne de cangrejo (cocido) | 3–5 días |
| Ceviche | 1 día |
| Fletán (crudo) | 1–2 días |
| Langosta (cocido) | 3–4 días |
| Langosta (crudo) | 1–2 días |
| Mejillones (crudo) | 1–2 días |
| Ostras (cocido) | 3–4 días |
| Ostras (crudo) | 1–2 días |
| Pulpo (cocido) | 3–4 días |
| Salmón (cocido) | 3–4 días |
| Salmón (crudo) | 1–2 días |
| Salmón ahumado | 1–2 semanas |
| Sardinas (enlatado, abierto) | 3–4 días |
| Surimi | 3–5 días |
| Sushi | 1 día |
| Tilapia (crudo) | 1–2 días |
| Trucha (crudo) | 1–2 días |
| Trucha ahumada | 1–2 semanas |
| Vieiras (crudo) | 1–2 días |
Lácteos y huevos
| Alimento | Refrigerador |
|---|---|
| Crema agria | 2–3 semanas (después de abrir) |
| Crema batida | 1–2 días |
| Crema para batir (sin abrir) | 1–2 semanas |
| Helado | No recomendado |
| Huevos (crudo, con cáscara) | 3–5 semanas |
| Kéfir | 7–10 días |
| Leche (entera) | 5–7 días (después de abrir) |
| Leche condensada azucarada (abierto) | 2–3 semanas |
| Leche de almendra (abierto) | 7–10 días |
| Leche de avena (abierto) | 7–10 días |
| Leche de soja (abierto) | 7–10 días |
| Leche descremada | 7 días |
| Leche evaporada (abierto) | 4–5 días |
| Leche sin lactosa | 7–10 días |
| Mantequilla | 1–3 meses |
| Mantequilla (abierto) | 2–4 semanas (después de abrir) |
| Mozzarella fresca | 5–7 días |
| Parmesano (en bloque) | 6–9 meses |
| Queso azul | 2–3 semanas |
| Queso blando (brie, mozzarella) | 1–2 semanas (después de abrir) |
| Queso brie | 1–2 semanas |
| Queso crema | 1–2 semanas (después de abrir) |
| Queso de cabra | 1–2 semanas |
| Queso duro (cheddar, parmesano) | 3–6 semanas (después de abrir) |
| Queso feta | 1–2 semanas |
| Queso gouda | 3–4 semanas |
| Queso mascarpone | 5–7 días |
| Queso provolone | 3–4 semanas |
| Queso ricotta | 5–7 días |
| Queso suizo | 3–4 semanas |
| Requesón | 7–10 días |
| Suero de leche | 1–2 semanas |
| Yogur | 1–2 semanas (después de abrir) |
Frutas
| Alimento | Refrigerador |
|---|---|
| Aguacate | 3–5 días |
| Albaricoques | 3–5 días |
| Arándanos | 1–2 semanas |
| Arándanos rojos | 2–3 semanas |
| Cerezas | 4–10 días |
| Ciruelas | 3–5 días |
| Clementinas | 2–3 semanas |
| Coco fresco (cortado) | 2–3 días |
| Dátiles | 1–2 meses |
| Duraznos | 3–5 días |
| Frambuesas | 2–3 días |
| Fresas | 3–7 días |
| Granada | 2–3 semanas |
| Higos | 2–3 días |
| Kiwi | 5–7 días |
| Lima | 3–4 semanas |
| Limón | 3–5 semanas |
| Mandarinas | 2–3 semanas |
| Mango | 5–7 días |
| Manzana | 4–6 semanas |
| Maracuyá | 5–7 días |
| Melón cantalupo (cortado) | 3–5 días |
| Melón verde (cortado) | 3–5 días |
| Mezcla de fruta precortada | 1–3 días |
| Moras | 2–3 días |
| Naranja | 3–4 semanas |
| Nectarinas | 3–5 días |
| Papaya | 5–7 días |
| Peras | 3–5 días |
| Piña (cortado) | 3–4 días |
| Pitahaya | 5–7 días |
| Sandía (cortado) | 3–5 días |
| Toronja | 2–3 semanas |
| Uvas | 1–2 semanas |
| Uvas rojas | 1–2 semanas |
Verduras
| Alimento | Refrigerador |
|---|---|
| Albahaca fresca | 5–7 días |
| Alcachofas | 5–7 días |
| Apio | 2–4 semanas |
| Berenjena | 5–7 días |
| Berro | 2–4 días |
| Berza | 4–7 días |
| Bok choy | 3–5 días |
| Brócoli | 1–2 semanas |
| Calabacín | 4–7 días |
| Calabaza butternut | 1–2 semanas |
| Cebollines | 7–10 días |
| Champiñones (crudo) | 4–7 días |
| Chirivías | 2–3 semanas |
| Col rizada | 3–7 días |
| Coles de Bruselas | 7–10 días |
| Coliflor | 7–10 días |
| Ensalada preparada (en bolsa) | 1–3 días |
| Ensalada spring mix | 1–3 días |
| Espárragos | 3–4 días |
| Espinaca (crudo) | 5–7 días |
| Guisantes chinos | 3–5 días |
| Guisantes dulces | 3–5 días |
| Hinojo | 5–7 días |
| Judías verdes | 4–7 días |
| Lechuga | 7–10 días |
| Maíz dulce | 1–3 días |
| Mazorca de maíz | 1–3 días |
| Nabos | 2–3 semanas |
| Okra | 3–5 días |
| Papa (crudo) | No recomendado |
| Pepino | 7–10 días |
| Pimiento | 1–2 semanas |
| Puerros | 1–2 semanas |
| Rábanos | 1–2 semanas |
| Remolachas | 2–3 semanas |
| Repollo | 2–3 semanas |
| Rúcula | 2–5 días |
| Rutabaga | 2–3 semanas |
| Tomate | 5–7 días |
| Verduras precortadas | 2–4 días |
| Zanahorias | 3–5 semanas |
| Zanahorias baby | 2–3 semanas |
Cereales y panadería
| Alimento | Refrigerador |
|---|---|
| Arroz blanco (seco) | 1–2 años |
| Arroz integral (seco) | 6–12 meses |
| Avena instantánea (seco) | 1–2 años |
| Azúcar glas | 2–3 años |
| Azúcar moreno | 2–3 años |
| Bagels | 5–7 días |
| Bicarbonato de sodio | 2–3 años |
| Bulgur (seco) | 1–2 años |
| Cacao en polvo | 1–2 años |
| Cebada (seco) | 1–2 años |
| Cereal de desayuno (abierto) | 6–9 meses |
| Croissants | 2–3 días |
| Cuscús (seco) | 1–2 años |
| Galletas saladas (abierto) | 2–4 meses |
| Granola (abierto) | 6–9 meses |
| Harina de maíz (seco) | 1–2 años |
| Harina de trigo común | 1 año |
| Levadura seca | 4–12 meses |
| Mezcla de frutos secos (abierto) | 2–3 meses |
| Muffins ingleses | 1–2 semanas |
| Pan pita | 5–7 días |
| Panqueques (cocido) | 3–4 días |
| Pasta seca | 1–2 años |
| Polvo de hornear | 6–12 meses |
| Pretzels | 1–2 semanas |
| Quinoa (seco) | 1–2 años |
| Tortillas | 1–2 semanas |
| Waffles congelados (comprado) | 3–5 días |
Sobras y preparados
Condimentos y aceites
Los alimentos perecederos que estén por encima de 40°F durante más de 2 horas deben desecharse. Las fuentes se citan en la ficha de cada alimento.