Printable refrigerator storage chart
Fridge storage times for every food in our database. Use your browser's print function for a kitchen reference sheet. Full fridge, freezer, and pantry times are on each food page.
Meat & Poultry
Seafood
| Food | Fridge |
|---|---|
| Anchovies (canned, opened) | 2–3 months |
| Canned tuna (opened) | 3–4 days |
| Catfish (raw) | 1–2 days |
| Ceviche | 1 day |
| Clams (cooked) | 3–4 days |
| Clams (raw) | 1–2 days |
| Cod (raw) | 1–2 days |
| Crab (raw) | 1–2 days |
| Crab meat (cooked) | 3–5 days |
| Halibut (raw) | 1–2 days |
| Imitation crab | 3–5 days |
| Lobster (cooked) | 3–4 days |
| Lobster (raw) | 1–2 days |
| Mackerel (raw) | 1–2 days |
| Mussels (raw) | 1–2 days |
| Octopus (cooked) | 3–4 days |
| Oysters (cooked) | 3–4 days |
| Oysters (raw) | 1–2 days |
| Salmon (cooked) | 3–4 days |
| Salmon (raw) | 1–2 days |
| Sardines (canned, opened) | 3–4 days |
| Scallops (raw) | 1–2 days |
| Shrimp (cooked) | 3–4 days |
| Shrimp (raw) | 1–2 days |
| Smoked salmon | 1–2 weeks |
| Smoked trout | 1–2 weeks |
| Squid (raw) | 1–2 days |
| Sushi | 1 day |
| Tilapia (raw) | 1–2 days |
| Trout (raw) | 1–2 days |
| Tuna (canned) | 3–4 days (after opening) |
Dairy & Eggs
| Food | Fridge |
|---|---|
| Almond milk (opened) | 7–10 days |
| Blue cheese | 2–3 weeks |
| Brie cheese | 1–2 weeks |
| Butter | 1–3 months |
| Butter (opened) | 2–4 weeks (after opening) |
| Buttermilk | 1–2 weeks |
| Cottage cheese | 7–10 days |
| Cream cheese | 1–2 weeks (after opening) |
| Eggs (raw, in shell) | 3–5 weeks |
| Evaporated milk (opened) | 4–5 days |
| Feta cheese | 1–2 weeks |
| Fresh mozzarella | 5–7 days |
| Goat cheese | 1–2 weeks |
| Gouda cheese | 3–4 weeks |
| Hard cheese (cheddar, parmesan) | 3–6 weeks (after opening) |
| Heavy cream (unopened) | 1–2 weeks |
| Ice cream | Not recommended |
| Kefir | 7–10 days |
| Lactose-free milk | 7–10 days |
| Mascarpone cheese | 5–7 days |
| Milk (whole) | 5–7 days (after opening) |
| Oat milk (opened) | 7–10 days |
| Parmesan (block) | 6–9 months |
| Provolone cheese | 3–4 weeks |
| Ricotta cheese | 5–7 days |
| Skim milk | 7 days |
| Soft cheese (brie, mozzarella) | 1–2 weeks (after opening) |
| Sour cream | 2–3 weeks (after opening) |
| Soy milk (opened) | 7–10 days |
| Sweetened condensed milk (opened) | 2–3 weeks |
| Swiss cheese | 3–4 weeks |
| Whipped cream | 1–2 days |
| Yogurt | 1–2 weeks (after opening) |
Fruits
| Food | Fridge |
|---|---|
| Apple | 4–6 weeks |
| Apricots | 3–5 days |
| Avocado | 3–5 days |
| Blackberries | 2–3 days |
| Blueberries | 1–2 weeks |
| Cantaloupe (cut) | 3–5 days |
| Cherries | 4–10 days |
| Clementines | 2–3 weeks |
| Cranberries | 2–3 weeks |
| Dates | 1–2 months |
| Dragon fruit | 5–7 days |
| Figs | 2–3 days |
| Fresh coconut (cut) | 2–3 days |
| Grapefruit | 2–3 weeks |
| Grapes | 1–2 weeks |
| Honeydew (cut) | 3–5 days |
| Kiwi | 5–7 days |
| Lemon | 3–5 weeks |
| Lime | 3–4 weeks |
| Mango | 5–7 days |
| Nectarines | 3–5 days |
| Orange | 3–4 weeks |
| Papaya | 5–7 days |
| Passion fruit | 5–7 days |
| Peaches | 3–5 days |
| Pears | 3–5 days |
| Pineapple (cut) | 3–4 days |
| Plums | 3–5 days |
| Pomegranate | 2–3 weeks |
| Pre-cut fruit mix | 1–3 days |
| Raspberries | 2–3 days |
| Red grapes | 1–2 weeks |
| Strawberries | 3–7 days |
| Tangerines | 2–3 weeks |
| Watermelon (cut) | 3–5 days |
Vegetables
| Food | Fridge |
|---|---|
| Artichokes | 5–7 days |
| Arugula | 2–5 days |
| Asparagus | 3–4 days |
| Baby carrots | 2–3 weeks |
| Beets | 2–3 weeks |
| Bell pepper | 1–2 weeks |
| Bok choy | 3–5 days |
| Broccoli | 1–2 weeks |
| Brussels sprouts | 7–10 days |
| Butternut squash | 1–2 weeks |
| Cabbage | 2–3 weeks |
| Carrots | 3–5 weeks |
| Cauliflower | 7–10 days |
| Celery | 2–4 weeks |
| Collard greens | 4–7 days |
| Corn on the cob | 1–3 days |
| Cucumber | 7–10 days |
| Eggplant | 5–7 days |
| Fennel | 5–7 days |
| Fresh basil | 5–7 days |
| Green beans | 4–7 days |
| Green onions | 7–10 days |
| Kale | 3–7 days |
| Leeks | 1–2 weeks |
| Lettuce | 7–10 days |
| Mushrooms (raw) | 4–7 days |
| Okra | 3–5 days |
| Parsnips | 2–3 weeks |
| Potato (raw) | Not recommended |
| Pre-cut vegetables | 2–4 days |
| Prepared salad (bagged) | 1–3 days |
| Radishes | 1–2 weeks |
| Rutabaga | 2–3 weeks |
| Snow peas | 3–5 days |
| Spinach (raw) | 5–7 days |
| Spring mix salad | 1–3 days |
| Sugar snap peas | 3–5 days |
| Sweet corn | 1–3 days |
| Tomato | 5–7 days |
| Turnips | 2–3 weeks |
| Watercress | 2–4 days |
| Zucchini | 4–7 days |
Grains & Bakery
| Food | Fridge |
|---|---|
| All-purpose flour | 1 year |
| Bagels | 5–7 days |
| Baking powder | 6–12 months |
| Baking soda | 2–3 years |
| Barley (dry) | 1–2 years |
| Breakfast cereal (opened) | 6–9 months |
| Brown rice (dry) | 6–12 months |
| Brown sugar | 2–3 years |
| Bulgur (dry) | 1–2 years |
| Cocoa powder | 1–2 years |
| Cornmeal (dry) | 1–2 years |
| Couscous (dry) | 1–2 years |
| Crackers (opened) | 2–4 months |
| Croissants | 2–3 days |
| Dry pasta | 1–2 years |
| Dry yeast | 4–12 months |
| English muffins | 1–2 weeks |
| Frozen waffles (store-bought) | 3–5 days |
| Granola (opened) | 6–9 months |
| Instant oatmeal (dry) | 1–2 years |
| Pancakes (cooked) | 3–4 days |
| Pita bread | 5–7 days |
| Powdered sugar | 2–3 years |
| Pretzels | 1–2 weeks |
| Quinoa (dry) | 1–2 years |
| Tortillas | 1–2 weeks |
| Trail mix (opened) | 2–3 months |
| White rice (dry) | 1–2 years |
Leftovers & Prepared
Condiments & Oils
Perishables above 40°F for more than 2 hours should be discarded. Sources are cited on each food page.